Mannschaftskapitän Jörg Friede
Kader der Herren AK 50
Thomas Dau
Jörg Friede
Olaf Grell
Thomas Langholz
Thomas Palmie
Holger Rosner
Jörg Saba
G&LC GU 2 | GC K | GCF | G&CC HB | MGCO | |||
AK 50 – Klasse C 2 | 06.05.23 | 03.06.23 | 17.06.23 | 15.07.23 | 05.08.23 | Summe CR | Durchschnitt |
G&LC Gut Uhlenhorst 2 | |||||||
GC Kitzeberg | |||||||
GC Fehmarn | |||||||
G&CC Hohwachter Bucht | |||||||
Maritim GC Ostsee |