Mannschaftskapitän Jörg Friede
Kader der Herren AK 50
Thomas Dau
Jörg Friede
Olaf Grell
Günther Kaninck
Henry Klie
Thomas Langholz
Frank Niebuhr
Thomas Palmie
Holger Rosner
Jörg Saba
GCF | GC TS | MGCO | GCGW | GC S2 | |||
AK 50 – Klasse C 4 | 08.05.21 | 05.06.21 | 10.07.21 | 07.08.21 | 28.08.21 | Summe CR | Durchschnitt |
GC Fehmarn | |||||||
GC Timmendorfer Strand | |||||||
Maritim GC Ostsee | |||||||
GC Gut Waldhof | |||||||
GC Sülfeld 2 |